Mpanara-maso ny Voltazy Dingana Telo Andian-dahatsoratra PRO

Toetoetra♦ Fanaraha-maso MCU♦ Fiarovana amin'ny enta-mavesatra be loatra (amin'ny PCB)≥120%♦ Fiarovana ny motera (Asa miavaka)♦ Raha simba ny mpankafy, dia hotapahin'ny fitaovana ny vokatra mba hisorohana ny hafanana be loatra.♦ Fampisehoana LED miloko marevaka♦ Famaritana marina kokoa ny vokatra ≤2%♦ Teknolojia motera servo fanonerana dingana telo♦ Singa matanjaka indostrialy♦ Fahafaha-mamokatra tsy mifandanja 100% eo anelanelan'ny dingana telo
Mikosoka miankavia raha hijery latabatra feno
| famaritana | 4.5KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |
| fahan'ny | dingana | Tariby 3 Dingana 4/tariby 3 Dingana 3 (Tsy voatery) | ||||
| Zintin'aratra | AC304V-456V/278V-433V/145V-255V | |||||
| hatetika | 50Hz/60Hz | |||||
| Vokatra | Zintin'aratra | 380V±2%/220V±2% | ||||
| fahafahana | 3.6KW | 4.8KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
| hatetika | 50Hz/60Hz | |||||
| MIARO | Voltazy ambany | AC318V±7V | ||||
| Voltazy mihoatra ny mahazatra | AC426V±7V | |||||
| Hafanana tafahoatra | tsy voatery | |||||
| Rafitra fampangatsiahana | Rafitra fampangatsiahana voajanahary (tsy voatery) | |||||
| Tsy hita ny dingana | ENY | |||||
| Fahatarana ara-potoana | Azo safidiana 5 segondra/255 segondra | |||||
| Fandalovana | BOKY | |||||
| Be loatra ny enta-mavesatra/circuit fohy | MCB/MCCB/MCU | |||||
| Fonosana | Sombiny isaky ny baoritra | 1 | ||||
| Lanja Fandefasana (Kg) | 18.75 | 31.5 | 40 | 64 | 94.55 | |
| Refy fonosana (mm) | 450*420*860 | 450*420*860 | 450*420*860 | 450*420*860 | 570*510*1055 | |
| fahombiazana | AC-AC | 98% | ||||
| Akostika | Haavon'ny tabataba | ≤50dB | ||||
| TONTOLO IAINANA | hafanana | -5 ℃ hatramin'ny 45 ℃ | ||||
| Hamandoana | 20% hatramin'ny 90% | |||||
| Isany (sombiny) | 20FT | 90 taona | ||||
| famaritana | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 90KVA | |
| fahan'ny | dingana | Tariby 3 Dingana 4/tariby 3 Dingana 3 (Tsy voatery) | ||||
| Zintin'aratra | AC304V-456V/278V-433V/145V-255V | |||||
| hatetika | 50Hz/60Hz | |||||
| Vokatra | Zintin'aratra | 380V±2%/220V±2% | ||||
| fahafahana | 24KW | 36KW | 48KW | 60KW | 72KW | |
| hatetika | 50Hz/60Hz | |||||
| MIARO | Voltazy ambany | AC318V±7V | ||||
| Voltazy mihoatra ny mahazatra | AC426V±7V | |||||
| Hafanana tafahoatra | tsy voatery | |||||
| Rafitra fampangatsiahana | Rafitra fampangatsiahana voajanahary (tsy voatery) | |||||
| Tsy hita ny dingana | ENY | |||||
| Fahatarana ara-potoana | Azo safidiana 5 segondra/255 segondra | |||||
| Fandalovana | BOKY | |||||
| Be loatra ny enta-mavesatra/circuit fohy | MCB+MCU | |||||
| Fonosana | Sombiny isaky ny baoritra | 1 | ||||
| Lanja Fandefasana (Kg) | 107.25 | 138.2 | 149.05 | 271.2 | 295 | |
| Refy fonosana (mm) | 675*655*1115 | 850*790*1530 | ||||
| fahombiazana | AC-AC | 98% | ||||
| Akostika | Haavon'ny tabataba | ≤50dB | ||||
| TONTOLO IAINANA | hafanana | -5 ℃ hatramin'ny 45 ℃ | ||||
| Hamandoana | 20% hatramin'ny 90% | |||||
| Isany (sombiny) | 20FT | 20 | 14 | |||


Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay
