Mpanorina AC Dingana Tokana SVC(II)

Stabilisator AC mandeha ho azy avo lenta andiany SVCⅡ, izay vokatra modely farany nokarohin'ny orinasanay manokana. Nahazo ny karazana teo aloha izy io, ary manana toetra tsara kokoa, toy ny tsy dia miparitaka loatra, ny fahafahana mihoatra be loatra avy hatrany, ny tabataba ambany, ny faharetan'ny fampiasana maharitra, ary ny endrika mahafinaritra. Izy io no safidy voalohany ho an'ny fianakaviana.
FAMPIASANA Ampiasaina indrindra amin'ny fitaovan'ny birao. Fitaovana fitsapana, fitaovana ara-pitsaboana, fitaovana mandeha ho azy indostrialy, fitaovana ao an-tokantrano, rafitra jiro, rafitra fifandraisana, sns.
FAHAIZAN'NY VOKATRA
| Voltazy fidirana | dingana tokana 160-250V, dingana telo 277-430V |
| Voltazy mivoaka | dingana tokana 220V na 110V, dingana telo 380V na 220V |
| Fahitsiana Stabilivolt | voltazy dingana 220V±3% sy 110V±6% |
| hatetika | 50Hz/60Hz |
| Fotoana fanitsiana | |
| fahombiazana | >90% |
| Fiarovana amin'ny overvoltage | 246V±4V |
| Mari-pana manodidina | -10℃-+40℃ |
| Hamandoana mifandraika | |
| Fiakaran'ny mari-pana | |
| Fanovana endrika onja | tsy misy |
| Fatran'ny herin'ny entana | 0.8 |
| Tanjaka dielektrika | 1500V/minitra |
| Fanoherana ny insulasiôna | >5MΩ |
MARIM-PAHAIZANA TEKNIKA
Mikosoka miankavia raha hijery latabatra feno
| famaritana | SVC-II -500VA | SVC-II -1000VA | SVCII-1500VA | SVCII -2000VA | SVCII-3000VA | SVCII-5000VA | SVCII-8000VA | SVCII-10000VA | SVCII-10000VA Mitsangana | |
| fahan'ny | dingana | Dingana tokana | ||||||||
| Zintin'aratra | AC150V-250V/50V-130V | |||||||||
| hatetika | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Vokatra | Zintin'aratra | 220V±3%, 110V±6% | ||||||||
| fahafahana | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | 8000W | |
| hatetika | 50Hz/60 Hz | |||||||||
| MIARO | Voltazy ambany | AC186V±4V | ||||||||
| Voltazy Mihoatra | AC246V±4V | |||||||||
| Fahatarana ara-potoana | Azo safidiana 3-7sec/3-7min | |||||||||
| Be loatra ny enta-mavesatra / fohy ny fifandraisana | ENY | |||||||||
| Fonosana | pcs isaky ny baoritra | 4 | ||||||||
| Lanja Fandefasana | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | 35 | |
| Refy fonosana | 415X340 X245 | 495X390 X284 | 340X205 X280 | 360X305 X280 | 445X305 X280 | 565X370 X318 | 335X395 X600 | |||

Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay



