TNS Mpanara-maso ny Voltazy Mandeha ho azy Dingana Telo
Toetran'ny SVC Three Phase Automatic Voltage Regulator (AVR)(1) Ny AC voltage regulator dia manana fahafaha-manao lehibe sy fahamarinan-toerana avo lenta(2) Nampiasaina ny teknolojia compensated voltage (3) Midadasika ny fidirana voltage (4) Fiarovana amin'ny over voltage (5) Auto-balance telo dingana ny output voltage (fanaraha-maso tsirairay)(6) Ny AC voltage regulator dia misy rafitra bypass(7) Azo alaina avokoa ny LCD/LED/Analog display(8) Ny AVR dia fitaovana elektronika ilaina amin'ny rafitra famatsiana herinaratra.
Masontsivana amin'ny SVC Mpanara-maso Voltase Mandeha ho azy Dingana Telo (TNS: 1.5KVA~15KVA)
| Famaritana ny AVR | TNS-1.5KVA | TNS -3KVA | TNS -4.5KVA | TNS -6KVA | TNS -9KVA | TNS -15KVA | |
| fahan'ny | dingana | Dingana telo | |||||
| Zintin'aratra | AC260V-430V | ||||||
| hatetika | 50Hz/60Hz | ||||||
| Vokatra | Zintin'aratra | 380V±3% | |||||
| fahafahana | 1.2KW | 2.4KW | 3.6KW | 4.8KW | 7.2KW | 12KW | |
| hatetika | 50Hz/60Hz | ||||||
| MIARO | Voltazy ambany | 318V±7V | |||||
| Voltazy mihoatra ny mahazatra | 426V±7V | ||||||
| Hafanana tafahoatra | tsy voatery | ||||||
| Rafitra fampangatsiahana | Rafitra fampangatsiahana voajanahary (tsy voatery) | ||||||
| Dingana fohy | ENY | ||||||
| Fahatarana ara-potoana | 3-7 segondra/3-7 minitra (Azo safidiana) | ||||||
| Fandalovana | Mandeha ho azy/Manual (tsy voatery) | ||||||
| Be loatra ny enta-mavesatra/circuit fohy | ENY | ||||||
| Fonosana | Sombiny isaky ny baoritra | 1 | |||||
| Lanja Fandefasana (Kg) | 15 | 18.3 | 18.75 | 31.5 | 38.9 | 89.75 | |
| Refy fonosana (mm) | 530*370*205 | 380*390*795 | 450*490*940 | ||||
| fahombiazana | AC-AC | >95% | |||||
| Akostika | Haavon'ny tabataba | ≤50dB | |||||
| TONTOLO IAINANA | hafanana | -5℃ hatramin'ny 45℃ | |||||
| Hamandoana | 20% hatramin'ny 90% | ||||||
| Isany (sombiny) | 20FT | 700 | 700 | 700 | 238 | 238 | 135 |
Masontsivana amin'ny SVC Mpanara-maso Voltase Mandeha ho azy Dingana Telo (TNS: 20KVA~90KVA)
| famaritana | TNS-20KVA | TNS-30KVA | TNS-45KVA | TNS-60KVA | TNS-75KVA | TNS-90KVA | |
| fahan'ny | dingana | Dingana telo | |||||
| Zintin'aratra | AC276V-430V | AC304V-456V | |||||
| hatetika | 50Hz/60Hz | ||||||
| Vokatra | Zintin'aratra | 380V±3% | |||||
| fahafahana | 16KW | 24KW | 36KW | 48KW | 60KW | 72KW | |
| hatetika | 50Hz/60Hz | ||||||
| MIARO | Voltazy ambany | 318V±7V | |||||
| Voltazy mihoatra ny mahazatra | 426V±7V | ||||||
| Hafanana tafahoatra | tsy voatery | ||||||
| Rafitra fampangatsiahana | Rafitra fampangatsiahana voajanahary (tsy voatery) | ||||||
| Dingana fohy | ENY | ||||||
| Fahatarana ara-potoana | 3-7 segondra/3-7 minitra (Azo safidiana) | ||||||
| Fandalovana | Mandeha ho azy/Manual (tsy voatery) | ||||||
| Be loatra ny enta-mavesatra/circuit fohy | ENY | ||||||
| Fonosana | Sombiny isaky ny baoritra | 1 | |||||
| Lanja Fandefasana (Kg) | 94.55 | 107.25 | 138.2 | 149.05 | 271.2 | 295 | |
| Refy fonosana (mm) | 570*510*1055 | 675*655*1115 | 850*790*1530 | ||||
| fahombiazana | AC-AC | >95% | |||||
| Akostika | Haavon'ny tabataba | ≤50dB | |||||
| TONTOLO IAINANA | hafanana | -5℃ hatramin'ny 45℃ | |||||
| Hamandoana | 20% hatramin'ny 90% | ||||||
| Isany (sombiny) | 20FT | 90 taona | 90 taona | 20 | 20 | 14 | 14 |
Izahay no mpanamboatra SVC 3-phase voltage regulator lehibe indrindra any Shina, manampahaizana manokana amin'ny famokarana sy fivarotana karazana voltage regulator isan-karazany, UPS ivelan'ny aterineto, charger batterie, ankoatra ny hafa. Noho ny vokatra feno, ny kalitao azo itokisana ary ny vidiny mirary, dia miha-mampiasa ny vokatray any Rosia, Azia Atsimo Atsinanana, Afrika, ankoatra ny hafa. Raha mila vokatra elektrika mifandraika amin'izany ianao dia mifandraisa aminay!



